| Etappe | Datum |
Start-Finish |
Afstand (in km) |
| 1 | 28 Augustus | Sevilla (Ploegentijdrit) |
16.5 |
| 2 | 29 Augustus | Alcala de Guadaira - Marbella | 173 |
| 3 | 30 Augustus | Marbella - Malaga | 156 |
| 4 | 31 Augustus | Malega - Valdepenas | 177 |
| 5 | 1 September |
Guadix - Lorca | 194 |
| 6 | 2 September |
Caravaca de la Cruz - Murcia | 144 |
| 7 | 3 September |
Murcia - Orihuela | 170 |
| 8 | 4 September | Villena - Xorret del Cati | 188.8 |
| 9 | 5 September | Calpe - Alcoy | 187 |
| 6 September | |||
| 10 | 7 September | Tarragone - Vilanova Geltru | 173.7 |
| 11 | 8 September | Vilanova - Andorra | 208 |
| 12 | 9 September | Andorra - Lleida | 175 |
| 13 | 10 September | Rincon de Soto - Burgos | 193.7 |
| 14 | 11 September | Burgos - Pena Cabarga | 178.8 |
| 15 | 12 September | Solares - Covadonga | 170 |
| 16 | 13 September | Gijon - Cotobello | 179.3 |
| 14 September | |||
| 17 | 15 September | Penafiel - Penafiel | 46 |
| 18 | 16 September | Valladollid - Salamanca | 153 |
| 18 | 17 September | Piedrahita - Toledo | 200 |
| 20 | 18 September | San Martin de Valdeiglesias - Bola del Mundo | 168.8 |
| 21 | 19 September | San Sebastian de los Reyes - Madrid | 100 |

Ritoverzicht




