Januari
| Datum |
Wedstrijd |
Cat. |
| 13/01 - 24/01 | Vuelta al Tachira | 2.2 |
| 17/01 | Cancer Council Helpline Classic | Nat. |
| 18/01 - 24/01 | Tour de San Luis | 2.1 |
| 19/01 - 24/01 | Tour Down Under | UPT |
| 19/01 - 24/01 | 5th La Tropicale Amissa Bongo | 2.1 |
| 22/01 | Vice President Cup | 1.2 |
| 23/01 | Emirates Cup | 1.2 |
| 27/01 - 31/01 | Tour of Wellington | 2.2 |
| 30/01 - 02/02 | Giro della Provincia di Reggio Calab... | 2.1 |
| 31/01 | Grand Prix Cycliste la Marseillaise | 1.1 |
Februari
| 30/01 - 02/02 |
Giro della Provincia di Reggio Calab.. |
2.1 |
| 03/02 - 07/02 | Rutas de Mendoza | 2.2 |
| 03/02 - 07/02 | Etoile de Bessèges | 2.1 |
| 06/02 | G.P. Costa degli Etruschi | 1.1 |
| 06/02 - 10/02 | Kerman Tour | 2.2 |
| 07/02 | Trofeo Palma de Mallorca | 1.1 |
| 07/02 - 12/02 | Tour of Qatar | 2.1 |
| 08/02 | Trofeo Cala Millor-Cala Millor | 1.1 |
| 09/02 - 14/02 | Tour d'Egypte | 2.2 |
| 09/02 | Trofeo Inca-Inca | 1.1 |
| 09/02 - 21/02 | Vuelta a Cuba | 2.2 |
| 10/02 - 14/02 | Tour Méditerranéen | 2.1 |
| 10/02 | Trofeo Bunyola | 1.1 |
| 11/02 | Trofeo Magaluf-Palmanova | 1.1 |
| 14/02 - 19/02 | Tour of Oman | 2.1 |
| 15/02 - 26/02 | Tour du Cameroun | 2.2 |
| 16/02 - 21/02 | Rutas de America | 2.2 |
| 16/02 | Grand Prix of Sharm el-Sheikh | 1.2 |
| 17/02 - 21/02 | Volta ao Algarve | 2.1 |
| 20/02 | Trofeo Laigueglia | 1.1 |
| 20/02 - 21/02 | Tour cycliste international du Haut ... | 2.1 |
| 21/02 - 22/02 | Mumbai Cyclothon | 2.2 |
| 21/02 - 25/02 | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del... | 2.1 |
| 22/02 - 28/02 | Vuelta Independencia Nacional | 2.2 |
| 23/02 - 27/02 | Giro di Sardegna | 2.1 |
| 26/02 - 28/02 | Les 3 Jours de Vaucluse | 2.2 |
| 27/02 | Omloop Het Nieuwsblad | 1.HC |
| 27/02 | Beverbeek Classic | 1.2 |
| 27/02 | Coppa San Geo San | 1.2 |
| 27/02 | GP dell'Insubria-Lugano | 1.1 |
| 28/02 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 1.1 |
| 28/02 | Clasica de Almeria | 1.1 |
| 28/02 | GP di Lugano | 1.1 |
| 28/02 | Les Boucles du Sud Ardèche - Souveni... | 1.1 |
| 28/02 | Classica Sarda Olbia-Pantogia | 1.1 |
| 28/02 - 07/03 | Vuelta Mexico Telmex | 2.2 |
Maart
| 01/03 - 07/03 |
15th Tour de Langkawi |
2.HC |
| 28/02 - 07/03 | Vuelta Mexico Telmex | 2.2 |
| 03/03 | Giro del Friuli | 1.1 |
| 03/03 | Le Samyn | 1.1 |
| 03/03 - 07/03 03 | Vuelta Ciclista a la Region de Murcia | 2.1 |
| 05/03 - 07/03 | Driedaagse van West-Vlaanderen | 2.1 |
| 06/03 | De Vlaamse Pijl | 1.2 |
| 06/03 | Strade Bianche | 1.1 |
| 07/03 - 13/03 | Tour du Mali | 2.2 |
| 07/03 | Grand Prix de la Ville de Lillers So... | 1.2 |
| 07/03 | Trofeo Zssdi | 1.2 |
| 07/03 - 14/03 | 68th Paris-Nice | 2.HC |
| 10/03 - 16/03 | 45th Tirreno-Adriatico Tirreno | 2.HC |
| 13/03 - 17/03 | Tour of Libya | 2.2 |
| 14/03 | 52nd Paris-Troyes | 1.2 |
| 14/03 - 20/03 | Tour de Taiwan | 2.2 |
| 14/03 | Trofeo Franco Balestra Memorial Mete... | 1.2 |
| 14/03 | Giro del Mendrisiotto | 1.2 |
| 14/03 | Trofej Porec | 1.2 |
| 14/03 | Omloop van het Waasland | 1.2 |
| 15/03 - 19/03 | Giro do Interior de Sao Paulo | 2.2 |
| 17/03 | Nokere-Koerse | 1.1 |
| 18/03 - 21/03 | Istrian Spring Trophy | 2.2 |
| 19/03 | Grand Prix of Al Fatah | 1.2 |
| 20/03 | Milano-Sanremo | 1.HC |
| 21/03 | 4e Eneco Ronde van het Groene Hart | 1.1 |
| 22/03 - 28/03 | Volta Ciclista a Catalunya | UPT |
| 22/03 - 28/03 | 30th Tour de Normandie | 2.2 |
| 26/03 - 04/04 | Vuelta Ciclista al Uruguay | 2.2 |
| 26/03 - 04/04 | Tour du Maroc | 2.2 |
| 27/03 - 29/03 | Tour de India | 2.2 |
| 28/03 | Gent - Wevelgem | UPT |
April
| 01/04 - 06/04 |
Princess Mamackakri Sirindhon's Cup | 2.2 |
| 26/03 - 04/04 | Tour du Maroc | 2.2 |
| 26/03 - 04/04 | Vuelta Ciclista al Uruguay | 2.2 |
| 02/04 - 03/04 | 21e Boucle De L’artois | Int. |
| 04/04 | 94e Ronde van Vlaanderen | UPT |
| 05/04 - 10/04 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco | UPT |
| 08/04 - 11/04 | Vuelta de San Luis | 2.2 |
| 08/04 | Drentse 8 van Dwingelo | 1.1 |
| 08/04 | Les challenges Phosphatiers | 1.2 |
| 09/04 | Les challenges Phosphatiers | 1.2 |
| 10/04 - 11/04 | Albert Achterhes Profronde Van Drenthe | 2.1 |
| 10/04 | Asian Cycling Championships - Time trial | NK |
| 10/04 | Univé Worldcup Ronde van Drenthe | CDM |
| 10/04 | Les challenges Phosphatiers | 1.2 |
| 11/04 | Paris - Roubaix | 1.HC |
| 11/04 | Novilon Eurocup Ronde van Drenthe | 1.1 |
| 12/04 | Asian Cycling Championships - Road Race | NK |
| 14/04 - 18/04 | Volta Ciclistica Internacional de Gr... | 2.2 |
| 14/04 - 18/04 | 51th Tour Du Loir-et-cher 'e. Provos... | 2.2 |
| 17/04 - 20/04 | Tour of the Philippines | 2.2 |
| 17/04 | 45e Ronde van Gelderland | 1.2 |
| 18/04 | Tour of the Battenkill | 1.2 |
| 18/04 | 45th Amstel Gold Race | UPT |
| 20/04 - 25/04 | Tour ivoirien de la Paix | 2.1 |
| 21/04 | Waalse Pijl - La Flèche Wallonne | 1.HC |
| 21/04 - 25/04 | Tour de Santa Catarina | 2.2 |
| 22/04 - 02/05 | Tour de Korea | 2.2 |
| 24/04 - 25/04 | Melaka Governor Cup | 2.2 |
| 25/04 | Luik-Bastenaken-Luik | 1.HC |
Mei
| 27/04 - 02/05 | 64th Tour de Romandie | PT |
| 22/04 - 02/05 | Tour de Korea | 2.2 |
| 01/05 | 58e Ronde van Overijssel | 1.2 |
| 02/05 | Air Force Cycling Classic | 1.2 |
| 07/05 | Challenge du Prince - Trophée Princier | 1.2 |
| 08/05 | Challenge du Prince - Trophée de l'Anniversaire | 1.2 |
| 08/05 - 30/05 | 92rd Giro d'Italia | 2.HC |
| 09/05 | Challenge du Prince - Trophée de la Maison Royale | 1.2 |
| 11/05 - 15/05 | International Presidency Tour | 2.2 |
| 12/05 | Batavus Prorace | 1.1 |
| 12/05 - 16/05 | Doble Sucre Potosi G.P. Cemento Fancesca | 2.2 |
| 14/05 - 16/05 | 64th Tour de Picardie | 2.1 |
| 16/05 - 23/05 | Tour of Japan | 2.2 |
| 16/05 - 23/05 | Amgen Tour of California | 2.HC |
| 19/05 - 23/05 | Tour Eritrea | 2.2 |
| 23/05 - 30/05 | FBD Insurance Ras | 2.2 |
| 25/05 - 30/05 | Vuelta Internacional del Café, Santa Cruz |
2.2 |
| 26/05 - 30/05 | Bayern Rundfahrt | 2.HC |
| 27/05 - 30/05 | Tour de Kumano | 2.2 |
Juni
| 01/06 - 05/06 | Tour of Singkarak | 2.2 . |
| 04/06 | Nacht van Hengelo | Nat. |
| 06/06 | Philadelphia International Championship | 1.HC |
| 06/06 | San Antonio de Padua Classic Event Guayama | 1.2 |
| 06/06 - 13/06 | Critérium du Dauphiné Libéré | PT |
| 12/06 | La visite chrono de Gatineau | 1.2 |
| 12/06 - 20/06 | Tour de Suisse | PT |
| 15/06 - 20/06 | Tour de Beauce | 2.2 |
| 18/06 - 20/06 | Tour of East Java | 2.2 |
| 30/06 - 11/07 | Vuelta Ciclista a Venezuela | 2.2 |
Juli
| 30/06 - 11/07 |
Vuelta Ciclista a Venezuela | 2.2 |
| 03/07 - 25/07 | 97e Tour de France | 1.HC |
| 03/07 - 11/07 | Tour cycliste International de Martinique | 2.2 |
| 04/07 | U.S. Open of Cycling | 1.2 |
| 09/07 | Prova Ciclistica 9 de Julho | 1.2 |
| 12/07 | Ronde Pévèloise | 1.2 |
| 16/07 - 25/07 | Tour of Qinghai Lake | 2.HC |
| 18/07 | Polygon Tour de Jakarta | 1.2 |
| 24/07 | Ronde van Zuidlaren | Nat. |
| 25/07 - 08/08 | Vuelta Pilsen a Colombia | 2.2 |
| 27/07 - 01/08 | 7th Tour Alsace | 2.2 |
| 31/07 | Clasica Ciclista San Sebastian | PT |
| 31/07 | 43e Spektakel Van Steenwijk | Nat. |
Augustus
| 01/08 - 07/08 | Tour de Pologne | PT |
| 25/07 - 08/08 | Vuelta Pilsen a Colombia | 2.2 |
| 27/07 - 01/08 | 7th Tour Alsace | 2.2 |
| 03/08 - 05/08 | Volta Ciclística Internacional de Campos | 2.2 |
| 03/08 | 28e Profronde van Surhuisterveen | Nat. |
| 06/08 - 15/08 | Tour Cycliste International de la Guadeloupe | 2.2 |
| 07/08 - 12/08 | Tour de New York | 2.2 |
| 10/08 - 14/08 | Tour de l'Ain | 2.1 |
| 10/08 | 33e De Gouden Pijl | Nat. |
| 11/08 | 12e Peperbus Profspektakel | Nat. |
| 13/08 | Dutch Food Valley Classic | 1.HC |
| 15/08 | Vattenfall Cyclassics | PT |
| 17/08 - 20/08 | 43th Tour Du Limousin | 2.1 |
| 17/08 - 24/08 | Eneco Tour | PT |
| 22/08 - 29/08 | Volta Internacional do Estado de Sao Paulo |
2.2 |
| 22/08 | GP Ouest France - Plouay | PT |
| 27/08 | Profronde van Almelo | Nat. |
| 28/08 - 19/09 | 65th Vuelta A España | 2.HC |
| 30/08 - 05/09 | Tour of Missouri | 2.HC |
September
| 28/08 - 19/09 | 65th Vuelta A España | 2.HC |
| 30/08 - 05/09 | Tour of Missouri | 2.HC |
| 10/09 | Grand Prix Cycliste de Québec | PT |
| 11/09 | Univest Grand Prix | 1.2 |
| 12/09 | Grand Prix Cycliste de Montréal | PT |
| 16/09 - 20/09 | Tour de Hokkaido | 2.1 |
Oktober
| 16/10 | Giro di Lombardia | 1.HC |

Wielerkalender




