Steurs wint 2e etappe in Qatar
Geschreven door Administrator
Geert Steurs heeft de tweede etappe in de Ronde van Qatar gewonnen. Zijn medevluchter Wouter Mol werd 2e en wordt leider in het algemeen klassement. De Duitser Robert Kluge kwam een kleine twee minuten later als eerste over de meet van het peloton.
Uitslag:
| 1 | Geert Steurs |
| 2 | Wouter Mol (Ned) |
| 3 | Roger Kluge (Dui) |
| 4 | Heinrich Haussler (Dui) |
| 5 | Philippe Gilbert |
| 6 | Roger Hammond (GBr |
| 7 | Tom Boonen |
| 8 | Jeremy Hunt (GBr) |
| 9 | Danilo Napolitano (Ita) |
| 10 | Marcus Burghardt (Dui) |
Stand:
| 1 | Wouter Mol (Ned) | 3:40:51 | |
| 2 | Geert Steurs | 0:00:09 | |
| 3 | Roger Kluge (Dui) | 0:02:02 | |
| 4 | Tom Boonen | 0:02:05 | |
| 5 | Marcus Burghardt (Dui) | 0:02:06 | |
| 6 | Philippe Gilbert | 0:02:18 | |
| 7 | Danilo Napolitano(Ita) | ||
| 8 | Stuart O’Grady (Aus) | 0:02:40 | |
| 9 | Tyler Farrar (USA) | 0:02:41 | |
| 10 | Marco Velo (Ita) | 0:02:47 |

Steurs wint 2e etappe in Qatar 





Reacties
RSS lijst voor reacties op dit bericht.