UCI Worldcup

Let op: opent in een nieuw venster PDFPrintE-mail
1 (1) Zdenek Stybar(Tsj) 635 Pt
2 (2) Niels Albert(Be) 631
3 (3) Sven Nys(Be) 535
4 (4) Klaas Vantornout(Be) 517
5 (6) Kevin Pauwels(Be) 440
6 (5) Gerben De Knegt(Ned) 428
7 (7) Bart Aernouts(Be) 399
8 (9) Erwin Vervecken(Be) 376
9 (8) Francis Mourey(Fra) 366
10 (10) Christian Heule(Zwi) 350
11 (11) Enrico Franzoi(Ita) 345
12 (14) Radomir Simunek(Tsj) 309
13 (13) Martin Zlamalik(Tsj) 307
14 (12) Steve Chainel(Fra) 300
15 (15) Dieter Vanthourenhout(Be) 282
16 (17) Petr Dlask(Tsj) 276
17 (16) Martin Bina (Tsj) 270
18 (20) Jonathan Page(Vst) 269
19 (18) Mariusz Gil(Pol) 258
20 (19) Thijs Al(Ned) 256
21 (23) Sven Vanthourenhout(Be) 253
22 (22) Thijs Van Amerongen(Ned) 251
23 (21) Bart Wellens(Be) 250
24 (24) Marco Bianco(Ita) 218
25 (26) John Gadret(Fra) 182
26 (25) Kamil Ausbuher(Tsj) 172
27 (28) Marcel Wildhaber(Zwi) 161
28 (27) Laurent Colombatto(Fra) 158
29 (33) Nicolas Bazin(Fra) 152
30 (30) Wilant Van Gils(Ned) 151
31 (29) Patrick Van Leeuwen(Ned) 142
32 (36) David Derepas(Fra) 129
33 (31) Jan Verstraeten(Be) 126
34 (32) Ondrej Bambula(Tsj) 120
35 (34) Eddy Van IJzendoorn(Ned) 116
36 (35) Philipp Walsleben(Dui) 113
37 (38) Luca Damiani(Ita) 107
38 (41) Jérome Chevallier(Fra) 106
39 (39) Fabio Ursi(Ita) 106
40 (40) Christoph Pfingsten(Dui) 103
41 (37) Alessandro Gambino(Ita) 98
42 (43) Ian Field(Gbr) 74
43 (42) Jonathan Lopez(Fra) 71
44 (44) Milan Barenyi(Svk) 70
45 (59) Lukas Flückiger (Zwi) 64
46 (49) Jempy Drucker(Lux) 62
47 (45) Rob Peeters(Be) 59
48 (48) Joachim Parbo(Den) 57
49 (46) Ivar Hartogs(Ned) 56
50 (47) Egoitz Murgoitio Rekalde(Spa) 54
51 (50) Johannes Sickmueller(Dui) 53
52 (69) Marco Aurelio Fontana(Ita) 52
53 (54) James Driscoll(Vst) 52
54 (51) Arnaud Labbe(Fra) 47
55 (52) Robert Glajza(Svk) 44
56 (53) Javier Ruiz De Larrinaga Ibanez(Spa) 43
57 (55) Pawel Szczepaniak(Pol) 41
58 (56) Marek Cichosz(Pol) 40
59 (57) Vaclav Metlicka(Svk) 37
60 (58) Robert Gavenda(Svk) 35
61 (60) Lukas Kloucek(Tsj) 30
62 (61) Elia Silvestri(Ita) 29
63 (62) Sascha Weber(Dui) 28
64 (63) Martin Haring(Svk) 28
65 (64) Vladimir Kyzivat(Tsj) 27
66 (77) Bram Schmitz(Ned) 26
67 (65) Roy van Heeswijk(Ned) 26
68 (66) Sascha Wagner(Dui) 26
69 (67) Isaac Suarez Fernandez(Spa) 25
70 (68) Constantino Zaballa Gutierrez(Spa) 24
71 (89) Magnus Darvell(Zwe) 24
72 (70) René Lang(Zwi) 23
73 (71) Marco Ponta(Ita) 21
74 (72) Jan Soetens(Be) 20
75 (73) Troy Wells(Vst) 20
76 (0) Timothy Johnson(Vst) 19
77 (82) Jody Crawforth(Gbr) 17
78 (74) David Seco Amundarain(Spa) 16
79 (75) Andreas Moser(Zwi) 16
80 (76) Unai Yus Kerejeta(Spa) 15
81 (78) Daniel Ruiz Echeandia(Spa) 14
82 (79) Jaroslav Kulhavy(Tsj) 13
83 (80) Zdenek Mlynar(Tsj) 13
84 (81) Ryan Trebon(Vst) 12
85 (91) Keiichi Tsujiura(Jap) 11
86 (83) Tommy Nielsen(Den) 11
87 (84) Gusty Bausch(Lux) 11
88 (85) Julien Pion(Fra) 10
89 (86) Jens Westergren(Zwe) 10
90 (87) David Lozano Riba(Spa) 9
91 (88) Clément Bourgoin(Fra) 9
92 (90) Mike Garrigan(Can) 7
93 (92) Paul Voss(Dui) 6
94 (93) Peter Presslauer(Oos) 4
95 (94) Marek Canecky(Svk) 3
96 (0) Paul Oldham(Gbr) 2
97 (95) Zoltan Tisza(Hon) 2
98 (96) Jean-Eudes Demaret(Fra) 1
99 (97) Rafael Visinelli(Ita) 1

Superprestige

Let op: opent in een nieuw venster PDFPrintE-mail
1 (2) Niels Albert(Be) 84 Pt
2 (3) Zdenek Stybar(Tsj) 81
3 (1) Sven Nys(Be) 71
4 (4) Klaas Vantornout (Be) 66
5 (5) Kevin Pauwels(Be) 64
6 (6) Bart Aernouts(Be) 52
7 (10) Gerben De Knegt(Ned) 42
8 (8) Erwin Vervecken(Be) 40
9 (7) Radomir Simunek(Tsj) 38
10 (11) Enrico Franzoi(Ita) 34
11 (9) Sven Vanthourenhout(Be) 31
12 (12) Dieter Vanthourenhout(Be) 22
13 (13) Rob Peeters(Be) 22
14 (14) Philipp Walsleben(Dui) 19
15 (15) Jan Verstraeten(Be) 12
16 (0) Bart Wellens(Be) 11
17 (16) Francis Mourey(Fra) 7
18 (17) Martin Zlamalik(Tsj) 7
19 (18) Wilant Van Gils(Ned) 3
20 (19) Thijs Van Amerongen(Ned) 3
21 (20) Mariusz Gil(Pol) 3
22 (21) Ben Berden(Be) 2
23 (24) Jonathan Page(Vst) 2
24 (0) Steve Chainel(Fra) 2
25 (22) Eddy Van IJzendoorn(Ned) 1
26 (23) John Gadret(Fra) 1

GvA-Trofee

Let op: opent in een nieuw venster PDFPrintE-mail
1 (1) Sven Nys(Be) 171 Pt
2 (3) Zdenek Stybar(Tsj) 157
3 (2) Niels Albert (Be) 157
4 (6) Kevin Pauwels(Be) 105
5 (4) Bart Aernouts(Be) 103
6 (5) Gerben De Knegt(Ned) 98
7 (8) Dieter Vanthourenhout(Be) 85
8 (7) Klaas Vantornout(Be) 81
9 (10) Radomir Simunek(Tsj) 61
10 (11) Enrico Franzoi(Ita) 57
11 (9) Erwin Vervecken (Be) 55
12 (12) Rob Peeters(Be) 53
13 (18) Sven Vanthourenhout(Be) 42
14 (13) Christian Heule(Zwi) 32
15 (14) Mariusz Gil(Pol) 32
16 (15) Francis Mourey(Fra) 31
17 (16) Tom Van Den Bosch(Be) 34
18 (23) Bart Wellens (Be) 28
19 (17) Thijs Van Amerongen(Ned) 34
20 (19) Thijs Al(Ned) 29
21 (20) Ben Berden(Be) 20
22 (21) Wilant Van Gils(Ned) 21
23 (22) Philipp Walsleben(Dui) 17
24 (24) Jan Soetens(Be) 14
25 (25) Jonathan Page(Vst) 11
26 (26) Petr Dlask(Tsj) 10
27 (27) Jan Verstraeten(Be) 10
28 (28) Marco Bianco(Ita) 7
29 (29) Ian Field(Gbr) 4
30 (30) Quentin Bertholet(Be) 4
31 (31) Steve Chainel(Fra) 4
32 (32) Martin Zlamalik(Tsj) 3
33 (33) Tim Van Nuffel(Be) 2
34 (34) Bram Schmitz(Ned) 2
35 (0) Eddy Van IJzendoorn(Ned) 1